Đầu xe

Thân Xe

Đuôi Xe

Đèn trước

Đèn sau

Gương xe

Bánh xe

Nội thất

Bảng tablo

Đồng hồ

Cần số

Vô-lăng

Ghế sau

Động cơ

Trang bị tiện nghi trên Kia Rondo Deluxe AT Sơn La có thể nói khó có đối thủ nào sánh kịp. Rondo Sơn La dòng Deluxe AT sẽ phục vụ nhu cầu giải trí của chủ nhân bằng đầu đĩa DVD màn hình cảm ứng 8” GPS, Bluetooth, cùng hệ thống âm thanh 6 loa, ngoài ra Xe Rondo Deluxe AT tại Sơn La có đầy đủ các cổng kết nối USB, AUX, iPod sẽ đáp ứng những nhu cầu giải trí đa dạng của người dùng.
Xe Rondo Deluxe AT ở Sơn La có cụm đồng hồ lái thiết kế hiện đại và các thông số bố trí gọn, rõ nét, giúp người lái rất dễ dàng quan sát. Xe Rondo Deluxe AT ở Sơn La có hai đồng hồ lớn đối xứng qua màn hình thông tin ở giữa thuận tiện.
Thông số kỹ thuật Xe Rondo Deluxe AT Sơn La
Kích thước
Kia Rondo | Deluxe | |
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 4.525 x 1.805 x 1.610 mm | |
Chiều dài cơ sở | 2.750 mm | |
Khoảng sáng gầm xe | 151 mm | |
Bán kính quay vòng – Xe Rondo Deluxe AT khu vực Sơn La | 5.500 mm | |
Trọng lượng | Không tải | 1.510 kg |
Toàn tải | 2.140 kg | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 58 L | |
Số chỗ ngồi – Rondo ở Sơn La dòng Deluxe AT | 7 Chỗ |
Khung gầm
Kia Rondo | Deluxe | ||
Hệ thống treo | Trước | Kiểu McPherson | |
Sau | Thanh xoắn | ||
Hệ thống phanh | Trước x Sau – Kia Rondo Deluxe AT Sơn La | Đĩa x Đĩa | |
Cơ cấu lái | Trợ lực điện | ||
Lốp xe | 225/45R17 | ||
Mâm xe | Mâm đúc hợp kim nhôm |
Ngoại thất
Kia Rondo | Deluxe |
Đèn pha – Kia Sơn La dòng Rondo Deluxe AT | Halogen Projector |
Đèn pha tự động | Có |
Đèn LED chạy ban ngày | Có |
Đèn sương mù phía trước | Có |
Đèn phanh lắp trên cao – Xe Rondo Deluxe AT tại Sơn La | Có |
Gạt mưa tự động | Có |
Giá đỡ hành lý trên mui xe | Có |
Tay nắm và viền cửa mạ Chrome | Có |
Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ – Rondo Sơn La dòng Deluxe AT | Có |
Gương chiếu hậu chỉnh điện | Có |
Gương chiếu hậu gập điện | Có |
Kính cửa sau và kính lưng màu tối | Có |
Ốp cản trước sau thể thao – Kia Rondo Deluxe AT thành phố Sơn La | Có |
Nội thất
Kia Rondo | Deluxe |
Tay lái bọc da | Có |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | Có |
Tay lái tích hợp điều khiển âm thanh – Xe Rondo Deluxe AT ở Sơn La | Có |
Tay lái điều chỉnh 4 hướng | Có |
3 chế độ lái (Comfort, Nomal, Sport) | Có |
Màn hình đa thông tin | Có |
Chế độ điện thoại rảnh tay – Rondo tại Sơn La dòng Deluxe AT | Có |
DVD, màn hình cảm ứng 8” GPS, Bluetooth, 6 loa | Có |
CD, Bluetooth, 6 loa | Không |
Kết nối AUX, USB, iPod | Có |
Sấy kính trước – sau | Có |
Kính cửa điều khiển điện 1 chạm của người lái – Rondo tại Sơn La dòng Deluxe AT | Có |
Kính cửa an toàn chống kẹp tất cả các của | Người lái |
Điều hòa tự động 2 vùng lạnh | Có |
Hệ thống lọc khí bằng ion | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau – Xe Rondo Deluxe AT khu vực Sơn La | Có |
Hệ thống kiểm soát tiêu hao nhiên liệu | Có |
Gương chiếu hậu trong chống chói ECM | Có |
Ghế da cao cấp | Có |
Ghế lái chỉnh điện 10 hướng – Xe Rondo Deluxe AT khu vực Sơn La | Chỉnh tay 6 hướng |
Hàng ghế thứ 3 gập 5:5 | Có |
An toàn
Kia Rondo | Deluxe | ||
Hệ thống treo | Trước | Kiểu McPherson | |
Sau – Kia Rondo Deluxe AT Sơn La | Thanh xoắn | ||
Hệ thống phanh | Trước x Sau | Đĩa x Đĩa | |
Cơ cấu lái | Trợ lực điện | ||
Lốp xe | 225/45R17 | ||
Mâm xe – Kia Sơn La dòng Rondo Deluxe AT | Mâm đúc hợp kim nhôm |