Đầu xe

Thân Xe

Đuôi Xe

Đèn trước

Đèn sau

Gương xe

Bánh xe

Nội thất

Bảng tablo

Đồng hồ

Cần số

Vô-lăng

Ghế sau

Động cơ

Kia Rondo 1.7L DAT Hòa Bình nổi bật với những đường gân dập nổi mạnh mẽ vuốt dọc thân xe, Kia Hòa Bình dòng Rondo 1.7L DAT là sự pha trộn nét tinh tế của cảm xúc với sự tiện nghi của những tính năng, công nghệ của một chiếc xe dành cho cuộc sống trẻ trung và hiện đại.
Xe Rondo 1.7L DAT tại Hòa Bình sử dụng động cơ U2 1.7L I4 16 van DOHC sản sinh công suất 139 mã lực tại vòng tua máy 4.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 340 Nm từ dải tua máy 1.750 – 2.500 vòng/phút.
Thông số kỹ thuật Xe Rondo 1.7L DAT Hòa Bình
Kích thước
Kia Rondo | Standard MT | Deluxe | |
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 4.525 x 1.805 x 1.610 mm | ||
Chiều dài cơ sở – Rondo Hòa Bình dòng 1.7L DAT | 2.750 mm | ||
Khoảng sáng gầm xe | 151 mm | ||
Bán kính quay vòng | 5.500 mm | ||
Trọng lượng | Không tải | 1.510 kg | 1.510 kg |
Toàn tải – Rondo Hòa Bình dòng 1.7L DAT | 2.140 kg | 2.140 kg | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 58 L | ||
Số chỗ ngồi | 7 Chỗ |
Khung gầm
Kia Rondo | Standard MT | Deluxe | |
Hệ thống treo | Trước – Xe Rondo 1.7L DAT ở Hòa Bình | Kiểu McPherson | |
Sau | Thanh xoắn | ||
Hệ thống phanh | Trước x Sau | Đĩa x Đĩa | |
Cơ cấu lái | Trợ lực điện | ||
Lốp xe – Rondo tại Hòa Bình dòng 1.7L DAT | 225/45R17 | ||
Mâm xe | Mâm đúc hợp kim nhôm |
Ngoại thất
Kia Rondo | Standard MT | Deluxe |
Đèn pha | Halogen Projector | Halogen Projector |
Đèn pha tự động – Kia Rondo 1.7L DAT tỉnh Hòa Bình | Có | Có |
Đèn LED chạy ban ngày | Không | Có |
Đèn sương mù phía trước | Có | Có |
Đèn phanh lắp trên cao | Có | Có |
Gạt mưa tự động – Xe Rondo 1.7L DAT khu vực Hòa Bình | Không | Có |
Giá đỡ hành lý trên mui xe | Có | Có |
Tay nắm và viền cửa mạ Chrome | Cùng màu thân xe | Có |
Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ | Trên thân xe | Có |
Gương chiếu hậu chỉnh điện – Rondo ở Hòa Bình dòng 1.7L DAT | Có | Có |
Gương chiếu hậu gập điện | Có | Có |
Kính cửa sau và kính lưng màu tối | Có | Có |
Ốp cản trước sau thể thao | Không | Có |
Nội thất
Kia Rondo | Standard MT | Deluxe |
Tay lái bọc da – Kia Rondo 1.7L DAT Hòa Bình | Có | Có |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | Không | Có |
Tay lái tích hợp điều khiển âm thanh | Có | Có |
Tay lái điều chỉnh 4 hướng | Có | Có |
3 chế độ lái (Comfort, Nomal, Sport) – Kia Hòa Bình dòng Rondo 1.7L DAT | Có | Có |
Màn hình đa thông tin | Có | Có |
Chế độ điện thoại rảnh tay | Có | Có |
DVD, màn hình cảm ứng 8” GPS, Bluetooth, 6 loa | Có | Có |
CD, Bluetooth, 6 loa – Xe Rondo 1.7L DAT tại Hòa Bình | Không | Không |
Kết nối AUX, USB, iPod | Có | Có |
Sấy kính trước – sau | Có | Có |
Kính cửa điều khiển điện 1 chạm của người lái | Có | Có |
Kính cửa an toàn chống kẹp tất cả các của – Rondo Hòa Bình dòng 1.7L DAT | Người lái | Người lái |
Điều hòa tự động 2 vùng lạnh | Chỉnh tay / Manual | Có |
Hệ thống lọc khí bằng ion | Không | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát tiêu hao nhiên liệu – Rondo Hòa Bình dòng 1.7L DAT | Không | Có |
Gương chiếu hậu trong chống chói ECM | Không | Có |
Ghế da cao cấp | Có | Có |
Ghế lái chỉnh điện 10 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng |
Hàng ghế thứ 3 gập 5:5 – Xe Rondo 1.7L DAT ở Hòa Bình | Có | Có |
An toàn
Kia Rondo | Standard MT | Deluxe | |
Hệ thống treo | Trước | Kiểu McPherson | |
Sau | Thanh xoắn | ||
Hệ thống phanh | Trước x Sau – Xe Rondo 1.7L DAT ở Hòa Bình | Đĩa x Đĩa | |
Cơ cấu lái | Trợ lực điện | ||
Lốp xe | 225/45R17 | ||
Mâm xe | Mâm đúc hợp kim nhôm |